2024公开招聘笔试成绩公示
1 | 电气工程师 | 杜*飞 | 342222********0839 | 80 | 进入面试 |
2 | 满*卫 | 320322********5912 | 78 | 进入面试 | |
3 | 丁* | 320303********0015 | 75.5 | 进入面试 | |
4 | 骆* | 230503********0816 | 74 | 进入面试 | |
5 | 马* | 320322********6535 | 70 | 进入面试 | |
6 | 王*豪 | 320324********0059 | 67.5 | 进入面试 | |
7 | 闫* | 320323********6039 | 66 | ||
8 | 季* | 320323********3838 | 65 | ||
9 | 杨*雲 | 370481********0041 | 64 | ||
10 | 周*飞 | 320303********1614 | 60.5 | ||
11 | 智能化工程师 | 孙*宇 | 320303********4317 | 73 | 进入面试 |
12 | 王*壬 | 320305********1815 | 67 | 进入面试 | |
13 | 张*松 | 411424********3335 | 64 | 进入面试 | |
14 | 谷*霖 | 320311********5234 | 62 | ||
15 | 孙* | 320321********3613 | 60 | ||
16 | 王*鑫 | 320321********2437 | 52 | ||
17 | 陈* | 320924********7196 | 50 | ||
18 | 机械工程师 | 谢* | 320323********2237 | 74 | 进入面试 |
19 | 庞*浩 | 320321********3437 | 73 | 进入面试 | |
20 | 魏* | 320305********3017 | 71 | 进入面试 | |
21 | 杜* | 320305********0014 | 69 | 进入面试 | |
22 | 刘*亮 | 232126********3757 | 68.5 | 进入面试 | |
23 | 岳* | 342224********1919 | 68 | 进入面试 | |
24 | 张* | 320381********3819 | 68 | 进入面试 | |
25 | 戴*真 | 320321********7045 | 68 | 进入面试 | |
26 | 蒋*坤 | 320321********4216 | 67.5 | 进入面试 | |
27 | 姚* | 320322********7650 | 67 | ||
28 | 李*朋 | 320323********4213 | 66 | ||
29 | 陈*洒 | 320321********0900 | 65.5 | ||
30 | 李* | 411402********7931 | 65 | ||
31 | 刘*跃 | 342224********0616 | 63 | ||
32 | 崔*源 | 320321********2211 | 62.5 | ||
33 | 彭*勤 | 320323********1826 | 61 | ||
34 | 郭* | 320382********1916 | 60.5 | ||
35 | 孙* | 342222********2853 | 60.5 | ||
36 | 王* | 342221********5653 | 60 | ||
37 | 商*岩 | 370983********1814 | 56 | ||
38 | 任* | 340602********2057 | 55 | ||
39 | 宋*佳 | 140723********0060 | 44 |
徐州高新区安全应急装备产业技术研究院
2024年10月22日
上一条:徐州高新区安全应急装备产业技术研究院 2024公开招聘面试成绩公示
下一条:徐州安全应急装备先进制造业集群实施方案编制项目招标公告 |
返回列表 |